ЦЕНЫ ТАКСИ В ВАРШАВЕ
узнай стоимость услуг такси в Варшаве
| Тариф | Детали | Подача | Цена 1km |
| I | Рабочий день, 6:00-22:00, I зона | 7 zł | 2,00 zł |
| II | Рабочий день, 22:00-6:00, суббота, воскресенье и праздничные дни. I зона | 7 zł | 2,40 zł |
| III | Будни, 06:00-22:00, зона ТАКСИ II, ближайшие окрестности Варшавы. | 7 zł | 2,30 zł |
| IV | Будни с 22.00 до 6.00, выходные и праздники II зона ТАКСИ, ближайшие окрестности Варшавы. | 7 zł | 3,00 zł |
| V | Рабочий день, 6:00-22:00, II зона | 7 zł | 3,00 zł |
| VI | Рабочий день, 22:00-6:00, суббота, воскресенье и праздничные дни. II зона | 7 zł | 4,50 zł |
| VII | Часы пик: 6.00-9.30 15.30-18.30 только рабочие дни и только I зона | 7 zł | 2,40 zł |
| Будние дни 09:30-16:00, 19:00-22:00, минимальная стоимость заказа: | 15 zł | ||
| Будни 22:00-6:00, выходные, праздники и часы пик, минимальная цена заказа: | 20 zł | ||
Поездки более 100км - 2,40 zł за километр
| Тип авто | Детали | Доплата |
| Универсал | При заказе автомобиля Универсал или если багаж больше багажника обычного легкового автомобиля | 10 zł |
| Комфорт |
Только при заказе автомобиля Комфорт
|
7 zł |
| Минивэн | В случае заказа автомобиля Минивэн или если поездка будет проводиться более чем с 4 пассажирами, и клиент не сообщил об этом при заказе автомобиля. | 20 zł |
| Дополнительные услуги | Доплата |
| Детское кресло | 10 zł |
| Домашнeе животное | 10 zł |
| Покупки в I зоне | 30 zł |
| Машина с перегородкой | 10 zł |
| Запуск автомобиля | 25 zł |
| Буксировка автомобиля | 8 zł + счетчик x2 |
|
Оплата за загрязнение автомобиля клиентом
|
250 zł |
| Трезвый водитель | счетчик x3 |
| Один час простоя | 40 zł |
| Zlecenie terminowe | 10 zł |
Цены могут поменяться в периоды повышенного спроса. На пример в Новый Год, массовые мероприятия а также обильные снегопады. Но клиент всегда получит рассчет стоимости в смс перед поездкой.